ZBH5250GXWDFE6型吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | ZBH5250GXWDFE6型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9250,9270×2500×3890 |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/12 |
额定质量: (kg) | 10570 | 前悬/后悬(mm): | 1480/2070,1500/2070 |
整备质量:(kg) | 14300 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车装有污水罐、旋转臂架、吸污管、电气及液压系统等专用装置,用于吸污作业;采用底盘4350+1350mm轴距;罐体外形尺寸(长×直径)(mm):5363×φ1850.罐体有效容积13.5立方米;随底盘选装驾驶室外观,前悬为1480mm,整车长度为9250mm;前悬为1500mm,整车长度为9270mm;侧防护装置材料为铝合金,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,与车辆连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸为240×65mm,离地高度为450mm;随底盘装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
ZBH5250GXWDFE6型吸污车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 3 | 前 轮 距(mm): | 2010,2040,2070 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
ZBH5250GXWDFE6型吸污车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号