HTW5160ZYSD6型压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | HTW5160ZYSD6型压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 8680,8710,8880,8910,9080,9110,9280,9310×2500×3300 |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 17/11 |
额定质量: (kg) | 5125,5060,4775,4710 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2580,1430/2580 |
整备质量:(kg) | 10745,11095 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1、该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运。该车可选装方形或弧形箱体,选装全密封盖装置,选装方形挡泥板,选装侧防护连接结构件。选装后部工作装置。选装工作装置时外形长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后伸(mm)/整备质量(kg)对应关系为:①无上料装置:8680/1400/4500/200/10745,8710/1430/4500/200/10745,8880/1400/4700/200/10745,8910/1430/4700/200/10745;②全密封斗装置和摆臂装置:8880/1400/4500/400/11095,8910/1430/4500/400/11095,9080/1400/4700/400/11095,9110/1430/4700/400/11095;③翻桶装置和翻斗装置:9080/1400/4500/600/11095,9110/1430/4500/600/11095,9280/1400/4700/600/11095,9310/1430/4700/600/11095。仅采用4500mm,4700mm轴距。2、侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高:500mm。3、随底盘选装选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;选装驾驶室前脸扰流罩;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,选装后背式排气管。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6B230/23.5,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4。 |
HTW5160ZYSD6型压缩式垃圾车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
轴 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 轮 距(mm): | 1820,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR |
HTW5160ZYSD6型压缩式垃圾车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号