JDF5041XLJSH6型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5041XLJSH6型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2380,2470,2550×2920,2995 |
底盘型号: | SH1043A7DB-P | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 2-6,2-4 | |
总 质 量 : (kg) | 4100 | 接近/离去角(° ) | 25/20 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/1283 | |
整备质量:(kg) | 3692,3828 | 最高车速(km/h): | 160 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;选装高配置时,整备质量3828kg,对应额定载客2-4人;选装标准配置时,整备质量3692kg,对应额定载客2-6人;遮阳棚为选装件,车身两侧或单侧均可选装遮阳棚;选装后部爬梯;车身顶部可全部或部分选装天窗,顶置空调,卫星天线,太阳能电池;侧面防护及后下部防护装置为整体式结构,后下部防护装置离地高度:400mm;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9. |
JDF5041XLJSH6型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043A7DB-P | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
轴 距(mm): | 3850 | 后 轮 距(mm): | 1728,1830 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
JDF5041XLJSH6型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 102 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号