JDF5040XLJSH5型旅居车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5040XLJSH5型旅居车 | 外型尺寸(mm): | 5700,5785,5995×1998×2552,2650,2700,2820 |
底盘型号: | EQ1040WABD | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 额定载客(人): | 2-6 | |
总 质 量 : (kg) | 3800 | 接近/离去角(° ) | 26/14 |
额定质量: (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1070,865/1280 | |
整备质量:(kg) | 3190,3390 | 最高车速(km/h): | 150 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 该车装配睡具,炊具等设备,用于旅行宿营;随原车选装外摆门、前置凸台、左侧移门、推拉侧车窗、侧踏步、牌照装饰板、钢轮圈、天窗、不镀铬水箱面罩、全镀铬水箱面罩、前围、侧窗玻璃、前雾灯、后轴空气悬挂系统;顶部空调,卫星接收器及后部自行车架为选装件;顶部无选装高度为2552mm,选装排气扇时高度为2650mm,选装卫星接收器时高度为2700mm,选装顶部空调时高度为2820mm;后部无选装时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5700/985,选装一体式后踏步时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5785/1070,后部选装自行车架时外形尺寸长/后悬对应关系(mm):5995/1280;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9. |
JDF5040XLJSH5型旅居车 底盘参数 | |||
底盘型号: | SH6591A2D5 整车 上汽大通汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1734 |
轴 距(mm): | 3850 | 后 轮 距(mm): | 1728 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
JDF5040XLJSH5型旅居车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号