CSC5180GXEC6型吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CSC5180GXEC6型吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2510×3150 |
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 17/12 |
额定质量: (kg) | 9440,9375 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2400 |
整备质量:(kg) | 8430 | 最高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 1、该车主要用于下水道吸粪,主要专用装置为吸粪总成。罐体有效容积12.3立方米,介质:液态污物,密度800千克/立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm): 5300×2200×1500。仅采用轴距:4500mm。选装摇臂抽吸装置、卷盘抽吸装置、吸液抽吸装置。选装后部阀门。选装弧形挡泥板。2、侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板。ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL。 |
CSC5180GXEC6型吸粪车 底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1180P62K1L2A1E6Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1928,1827,1950,1938 |
轴 距(mm): | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800 | 后 轮 距(mm): | 1878,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
CSC5180GXEC6型吸粪车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E6;D6.7NS6B230 | 中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;东风康明斯发动机有限公司 | 4764;4764;5700;5700;6700 | 139;165;165;179;169 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号