KLF5040TDYE6型多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5040TDYE6型多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 5995,5800×2080×2850,2400,2300,2680 |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 27.7/14 |
额定质量: (kg) | 415 | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632,1055/1437 |
整备质量:(kg) | 3950 | 最高车速(km/h): | 110 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
整车说明: | 该车主要用途为抑尘、降霾、除尘,专用装置为储液罐.侧/后防护材料为Q235B,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):440,选装后防护螺栓连接.仅选用3308轴距.随底盘选装驾驶室,可选装不同样式的雾炮和后平台样式,可选装后部不带雾炮结构.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装油箱、滤清器、储气罐、尿素箱、排气系统、蓄电池安装位置,选装侧喷管道样式,选装不同结构样式的雾炮和后平台样式,选装腰冲样式.选装前冲样式. |
KLF5040TDYE6型多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519,1472,1545,1613 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308,3600 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472,1670 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
KLF5040TDYE6型多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600 Q23-136E60 Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS160B D20TCIF61 YCY24155-61A ZD25D16-6D |
昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 |
1999 2300 2800 2207 1999 2360 2207 3856 2953 2000 3707 2298 2300 2300 2493 2499 1999 2360 2499 |
93 85 96 95 93 103 81 105 120 90 95 105 100 97 112 114 103 113 120 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号