KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8960×2530×3475 |
底盘型号: | EQ1181DACEV3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/11 |
额定质量: (kg) | 6945,6505 | 前悬/后悬(mm): | 1260/2700 |
整备质量:(kg) | 10860,11300 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | |||
整车说明: | 1.该车选用底盘5000mm轴距;2.该车装有水罐、水路系统、喷雾抑尘工作装置、后作业平台、控制系统等,用于抑尘作业;3.罐体有效容积7.15立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2275×1300×3500;4.侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为150mm×50mm,离地高度为480mm;5.电池种类/单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司/湖北亿纬动力有限公司,磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司,电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;6.ABS型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.7.选装不同样式的雾炮装置,选装电池罩变化外观. |
KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181DACEV3 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1910,1980 |
轴 距(mm): | 5000,5300 | 后 轮 距(mm): | 1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
KLF5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180 |
网站首页 - 企业概况 - 新闻中心 - 产品中心 - 销售网络 - 客户留言 - 联系我们
电子邮件:1635911075@qq.com 销售热线:15997888977 座机电话:0722-3230388
公司QQ商务扫描进入端口 公司商务微信扫描进入端口 公司网站扫描进入端口
鄂公网安备 42130202000635号